CN
Product | 接近傳感 | 結構光 | iToF | dToF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1孔 | 20孔 | 單結2W | 單結2W | 單結3W | 3結4W | 單結1×16尋址 | |
發光孔 | 1 | 20 | 212 | 250 | 500 | 250 | 65 |
輸出功率(W) | 0.013 | 0.15 | 2.1 | 2 | 3.1 | 4.1 | 0.8 |
工作電壓(V) | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 5.0 | 2.3 |
工作電流(mA) | 15 | 180 | 2200 | 2100 | 4000 | 1400 | 800 |
光電轉化效率 | 42% | 38% | 43% | 45% | 41% | 58% | 43% |
設計版圖 |
典型性能曲線
*25℃下的典型iToF 3結4W LIV與PCE曲線圖