CN
產品 | 單通道6結 VCSEL | 可尋址6結 VCSEL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
發光孔(個) | 7 | 19 | 52 | 6*8 | 24*16 | 53*16 |
工作電流(A) | 2 | 14 | 15 | 2 | 6 | 15 |
工作電壓(V) | 15 | 17 | 20 | 18 | 18 | 20 |
輸出功率(W) | 10 | 20 | 80 | 8 | 32 | 83 |
SE(W/A) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
適用場景 | 消費類激光雷達 | 工業類激光雷達 | 車載類激光雷達 | 消費類激光雷達 | 車載類激光雷達 | 車載類激光雷達 |
測距範圍(米) | ≥15 | ≥30 | ≥100 | ≥15 | ≥30 | ≥100 |
設計版圖 |
典型性能曲線
6結52孔變溫光功率密度和PCE曲線圖
6結52孔遠場發散角